Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | MaxPower |
Certificación: | IEC62133 UN38.3 MSDS CB DG License |
Número de modelo: | 3.0V 800mAh |
Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Exporte el cartón, cartón de la O.N.U, cartón de madera |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 30000pcs por día |
Tipo de la batería: | Batería del dióxido del manganeso del litio | Votlage: | 3.0V |
---|---|---|---|
Capacidad: | 800MAH | Dimensión: | 48.3*45.5*2.2m m |
Peso: | 7.5g | Vida útil: | 10 años |
Resaltar: | batería de litio primaria 800mah,3 batería del litio mno2 de voltio |
Litio fino primario suave AKKU del CP de la batería de litio de la batería CP224147 3.0V 800mAh LiMnO2 del litio
Funcionamiento estable fino plano del voltaje de la energía 800mAh de la batería primaria del litio alto
Vida útil de la energía Li-MnO2 de batería del diseño verde sin necesidad de mantenimiento de la larga vida más de 10 años
Tarifa baja de la autodescarga debajo del 2% y extensamente gama del temeprate conveniente para el diverso uso
Manuture y producción estándar para asegurar calidad de gama alta con la política IEC86-4 de la seguridad
Solución profesional del diseño del ODM del OEM de la oferta del equipo del ingeniero para hacer frente al uso del usuario final
FORMA A CO de la FORMA E de MSDS UN38.3 para la entrega de ultramar y el despacho de aduana
Especificación de la batería del sistema de pago de la batería Li-MnO2 800mAh RFID de la tarjeta del litio 3.0V etc IOT:
Batería suave primaria Li-MnO2 del litio | Especificación de la batería de LiMnO2 CP224127 |
Fabricación primaria de la batería de litio | MaxPower Co. industrial, Ltd |
Capacidad normal | 800mAh |
Tipo de la batería | Batería primaria del litio suave ultra fino |
Voltaje normal | 3.0V |
Dimensión | 48.3*45.5*2.2m m |
Peso | 7.5g |
Corriente derivada de Max.continuous | 200mA |
Corriente derivada de Max. Plus | 400mA |
Tarifa de la autodescarga | baje que el 2% |
Teeratura de la operación | -40-60 grado |
Vida útil | Más de 10 años |
Uso | Carde la batería, la calculadora, el reloj, el reloj, la exhibición, la batería de IOT, la batería del etc |
Batería del RFID, sistema de pago, batería de la vela, control remoto | |
Plazo de ejecución de la muestra | 3-5 días laborables |
Plazo de ejecución de la producción en masa | 8-10 días laborables |
Una solución más suave del modelo de la batería LiMnO2, contacto MaxPower Lucy directamente.
WhatsApp de Lucy: 0086-13714669620
Correo electrónico: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Móvil: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Modelo LiMnO2 | Φmm*mm del tamaño | Peso (g) | Voltaje V | Capacidad/corriente (mAh/mA) | Corriente derivada máxima (mA) | ℃ de trabajo del terature | Corte el voltaje V |
CP042629 | 29*26*0.45 | 0,4 | 3 | 14,3 | 7 | -40~+60 | 1,8 |
CP044923 | 49*23*0.45 | 0,6 | 3 | 25,5 | 12 | -40~+60 | 1,8 |
CP073040 | 40.5*31*0.9 | 1,2 | 3 | 50,03 | 1 | -40~+60 | 1,8 |
CP204440 | 40.5*44.5*2.2 | 4,5 | 3 | 5001,0 | 45 | -40~+60 | 1,8 |
CP203047 | 47.5*35.5*2.2 | 5 | 3 | 6501,0 | 150 | -40~+60 | 1,8 |
CP224147 | 48.3*45.5*2.2 | 6,5 | 3 | 8001,0 | 200 | -40~+60 | 1,8 |
CP224136 | 36*41*2.5 | 5 | 3 | 6501,0 | 150 | -40~+60 | 1,8 |
CP223830 | 30*39*2.2 | 4 | 3 | 3501,0 | 80 | -40~+60 | 1,8 |
CP305050 | 51*56.5*3.2 | 14 | 3 | 16001,0 | 600 | -40~+60 | 1,8 |
CP383047 | 47.5*31*4 | 9,5 | 3 | 13501,0 | 400 | -40~+60 | 1,8 |
CP502025 | 26*20.5*5.2 | 4 | 3 | 4501,0 | 120 | -40~+60 | 1,8 |
CP502425 | 26*24.5*5.2 | 5,5 | 3 | 5501,0 | 150 | -40~+60 | 1,8 |
CP502440 | 41*24.5*5.2 | 7,5 | 3 | 12001,0 | 300 | -40~+60 | 1,8 |
CP504644 | 44.5*46.5*5.2 | 17 | 3 | 24005,0 | 1000 | -40~+60 | 1,8 |
CP505050 | 51*51*5.2 | 23 | 3 | 30001,0 | 1000 | -40~+60 | 1,8 |
CP652440 | 41*25*6.5 | 10 | 3 | 14001,0 | 400 | -40~+60 | 1,8 |
CP803665 | 66*36.5*8.2 | 38 | 3 | 50005,0 | 1500 | -40~+60 | 1,8 |
CP905050 | 51*51*9.5 | 42 | 3 | 58005,0 | 1500 | -40~+60 | 1,8 |
CP904560 | 60*45*9.2 | 43 | 3 | 65005,0 | 1500 | -40~+60 | 1,8 |
CP952434 | 35*25*9.5 | 11 | 3 | 16001,0 | 600 | -40~+60 | 1,8 |
CP1004560 | 60*45*10.2 | 47 | 3 | 72005,0 | 2000 | -40~+60 | 1,8 |
CP1005050 | 51*51*10.2 | 46 | 3 | 60005,0 | 2000 | -40~+60 | 1,8 |
Persona de Contacto: Lucy Xu
Teléfono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506