Lugar de origen: | HECHO EN CHINA |
Nombre de la marca: | /OEM |
Certificación: | UL CB KC PSE |
Número de modelo: | 25.6V 50Ah-0001 |
Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
---|---|
Precio: | negociatable |
Detalles de empaquetado: | 1pcs/box, 10pcs/ctn |
Tiempo de entrega: | 3-7days para las muestras |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000pcs/day |
Material: | litio liFEPO4 | capacidad: | 50Ah |
---|---|---|---|
Voltaje normal: | 25.6V | Tamaño: | De la anchura 135±1m m T las altas 185±1m m (total) H1 altas (tema) 180±1m m D etiquetas del grueso |
Vida de ciclo: | 2000 | N.W: | 1400g |
Iedancia interna: | menos que 0.7mΩ | Tarifa de la autodescarga: | mes del ﹪ del ≤ 3 |
Alta luz: | 1280Wh batería del litio LiFePO4,batería del litio LiFePO4 de 25.6V 50Ah,batería de 1280Wh 50Ah LiFePO4 |
vida de ciclo larga de la batería del litio LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh para el camión de EV
LiFePo4 alta tasa de la batería 25.6V 50Ah 1280W para el camión de EV CON LA CERTIFICACIÓN de los CB MSDS del IEC del CE de la UL
50Ah, especificación de la batería de 25.6V LIFePo4:
Ponga en un índice. |
Artículos |
Parámetro |
1 | Método de carga | CC-CV |
2 | Tensión de carga | 28.8±0.4V |
3 | Sobre la carga proteja | 3.75±0.05V |
4 | Corriente de carga estándar | 10 A (0.2C) |
5 | Corriente de carga máxima | 15A |
6 | Corriente de carga del atajo | 1.0A (0.02C) |
7 | Corriente derivada estándar | 10 A (0.2C) |
8 | Corriente derivada máxima | 80A |
9 | Max Peak Discharging Current | 200A (1S) |
10 | Descarga de voltaje de atajo | 17.6V |
11 | Sobre la descarga proteja | 2.2±0.08V |
12 | Sobre corriente derivada | 250±30A |
13 | Umbral de la balanza de la célula | 3.52±0.025V |
14 | Corriente de la balanza de la célula | 60±20mA |
15 | Resistencia interna | <100mohm> |
16 | Teeratura estándar de la carga | 0~45℃ |
17 | Teeratura estándar de la descarga | -20~55℃ |
18 | Humedad del almacenamiento | 65%RH no condensó (el 无凝结) |
19 | 存储温度 de la teeratura de almacenamiento |
menos de 1 mes -20 ~ +50℃ menos de 3 meses -20 ~ + 45℃ menos de 1 año -20 ~ + 20℃ |
Persona de Contacto: Jackie Xie
Teléfono: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506