| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | MaxPower |
| Certificación: | CE MSDS IEC UN38.3 |
| Número de modelo: | NICD D4000mAh 4.8V |
| Cantidad de orden mínima: | Un sistema |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón estándar, plataformas plásticas |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 30000pcs por día |
| Tipo de la batería: | Batería del Ni-Cd | Capacidad: | 4000mAh |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 4.8V | Dimensión: | 133*65*33.5m m |
| Peso: | 450g | Garantía: | 4 años |
| Resaltar: | baterías recargables de 4000mAh NiCd,Baterías recargables de NiCd de 70 grados,batería de NiCd del accesorio de la emergencia 4.8V |
||
Batería da alta teeratura de la batería del accesorio 4.8V D4000mAh NiCd de la emergencia
Teeratura alta tamaño 4000mAh de la batería D de NiCad de 55 grados y de 70 grados
Desigh de la larga vida con el establo sobre el mejor del funcionamiento de la carga para el alumbrado de seguridad
Tarifa baja de la autodescarga y estándar confiable de la reunión ICEL1010 del funcionamiento de trabajo
Prueba y 100% de envejecimiento en la casa que prueba con informe de OQC con 4 años de garantía de calidad
La configuración sin necesidad de mantenimiento y modificada para requisitos particulares es orden disponible del ODM del OEM apoyada
Ayuda de la licencia de MSDS UN38.3 DG para la entrega de la seguridad vía servicio del aire y de mensajero de mar
Especificación superior plana da alta teeratura de la batería 4.8V de la batería NICD D4000mAh:
| Batería del alumbrado de seguridad NI-CD | Especificación da alta teeratura del nicd D4000 4.8V |
| Fabricación de la batería de NICD | MaxPower Co. industrial, Ltd |
| Capacidad normal | 4000mAh |
| Voltaje normal | 4.8V |
| Descargue el voltaje cortado | 3.0V |
| Código del HS | 8507300000 |
| Carga del chorrito | 0.03C-0.05C |
| Método de carga | Constant Current Charge |
| Dimensión | Max: Altura de Diameter32.5mm 60 milímetros |
| Corriente de carga estándar | 400mA 0.1C 16 horas |
| Corriente de carga rápida | 2000 mA 2,5 horas |
| Corriente derivada estándar | 0.2C 800Ah |
| Vida de ciclo | Más de 500 ciclos |
| sobre la prueba de la carga | 0.1C cargó por 48 horas |
| Teeratura de la operación | 0-70 grado |
| Peso | 110g por la célula |
| Garantía de calidad | Cuatro años |
| Uso | Alumbrado de seguridad, luz solar del LED, antorchas, accesorio de la emergencia |
| Juguete, batería modificada para requisitos particulares, UPS, respaldo del poder | |
| Plazo de ejecución de la muestra | 3-5 días laborables |
| Plazo de ejecución de la producción en masa | 8-10 días laborables |
![]()
Modelos más des alta teeratura de la batería del nicad de la batería de NIMH, contacto Lucy directamente.
WhatsApp de Lucy: 0086-13714669620
Correo electrónico: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Móvil: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| NiCd | Modelo no. | Capacidad | Voltaje | CERT. |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA600 | 600mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA700 | 700mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA800 | 800mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA900 | 900mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1500 | 1500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2200 | 2200mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2200 | 2200mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2500 | 2500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2800 | 2800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4000 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4500 | 4500mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D5000 | 5000mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| F | F7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| NiMH | Modelo no. | Capacidad | Voltaje | CERT. |
| AA | AA1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1500 | 1500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2500 | 2500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC3000 | 3000mAh | 6.0v | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C4000 | 4000mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3800mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3000mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
![]()
Persona de Contacto: Lucy Xu
Teléfono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506