| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MaxPower |
| Certificación: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Número de modelo: | 855391 3,7 V 5600 mAh |
| Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación, paquete de madera, plataforma |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 30000 unidades por día |
| Tipo de batería: | Batería de polímero de litio recargable | Voltaje: | 3,7 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 5600mAh | Dimensión: | Espesor 8,5 mm Ancho 52 mm Largo 92 mm |
| Ciclo de vida: | Más de 1000 ciclos | Garantizar: | un año |
| Resaltar: | 5600mAh Lithium Polymer Battery,Wide Temperature Range Lipo Battery,1000 Cycles Rechargeable Lithium Battery |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model No. | 855391 3.7V 5600mAh |
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Nominal Capacity @0.2C | 5600mAh |
| Initial Resistance | 180 mΩ |
| Dimension | Thickness: 8.5mm * Width: 52mm * Length: 92mm |
| Max. Charging Power | 0.5C |
| Discharging Power | 0.5C |
| Max. Continuous Power | 0.5C |
| Charging Voltage | 4.2V |
| Discharging Cut-off Voltage | 3.0V |
| Weight | 105g |
| Working Temperature | -40℃ to 65℃ |
| Battery HS Code | 8507600090 |
| Quality Guarantee | 12 months |
| Cycle Life | 1000 cycles, 70% SOH (25℃) |
| Battery Certificate | MSDS, KC, CE, CB, IEC62133, UL, PSE |
| Feature | Details |
|---|---|
| Rechargeable | Yes, rechargeable |
| Service | OEM & ODM - Accept customized battery packs |
| Place of Origin | China |
| Sample Lead Time | 5-7 days |
| Bulk Order Lead Time | 20-25 days |
Persona de Contacto: Lucy Xu
Teléfono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506