Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MaxPower |
Certificación: | CE UL ROSH IEC62133 |
Número de modelo: | 7580150 |
Cantidad de orden mínima: | 1000PKS |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | BANDEJA, CARTONES DE LA EXPORTACIÓN |
Tipo de pila: | De polímero de litio | tensión: | 7.4v |
---|---|---|---|
Capacidad: | 12000MAH | Tamaño: | Longitud 150m m de la anchura 80m m del grueso 15m m |
Ciclos de vida: | cyles 1000 | Garantía: | 12 meses un año |
Resaltar: | batería ultra fina del polímero de litio,batería del lipo del poder más elevado |
CB del CE IEC62133 de la UL de las baterías del polímero de litio de 7.4V 12000mAh 7580150
Batería verde de alta densidad 7.4V 12000mAh del polímero de litio de la energía
Construido en el PCM y el PTC iortados con la protección de la carga y de la descarga y de la teeratura
Diseño de la seguridad con el certificado de exportación de la UL UN38.3 MSDS de la UL IEC62133 del CE
Acepte el diseño modificado para requisitos particulares con servicio de la prueba de la muestra libre
Cyle de la larga vida con una garantía de calidad del año y servicio de entrega a domicilio
Precio de fábrica directo con la solución rentable de la batería
Uso:
Iluminación del LED, poder de respaldo, robot, barrendero, alumbrado de seguridad,
Equipo inalámbrico del monitor, instrumento y metros, señales de tráfico,
Equipamiento médico, dispositivo portátil etc
Modelos de Lipolymer de la alta capacidad:
Modelo no. | Capacidad (mAh) | Tamaño (≤mm) | (milímetro) | (±0.5) milímetro | ||
Grueso | anchura | Altura | ||||
PN-8067100 | 6000 | 8,0 | 67,0 | 100,0 | 10,0 | 47,0 |
PNM4561300 | 8500 | 4,6 | 61,5 | 300,0 | 10,0 | 40,6 |
PM6075230 | 7000 | 6,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
PM7075230 | 8000 | 7,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
PM8075230 | 9000 | 8,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
PM9075230 | 10000 | 9,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
PC7057123 | 5800 | 7,0 | 57,0 | 123,0 | 5,0 | 35,0 |
PNM947085 | 6400 | 9,4 | 70,0 | 85,0 | 5,0 | 39,0 |
PC39100152 | 6600 | 3,9 | 100,0 | 152,0 | 8,0 | 50,8 |
PCN806593 | 6000 | 8,0 | 65,0 | 93,0 | 5,0 | 46,5 |
PN106378 | 6000 | 1,0 | 63,0 | 78,0 | 5,0 | 42,8 |
PN906090 | 6000 | 9,0 | 60,0 | 90,0 | 5,0 | 41,0 |
PCM5067150 | 6000 | 5,0 | 67,0 | 150,0 | 5,0 | 51,7 |
PNM6564145 | 6000 | 6,5 | 64 | 145 | 5 | 47,5 |
PCM7247142 | 5800 | 7,2 | 47,0 | 142,0 | 5,0 | 29,7 |
PCN826890 | 6000 | 8,2 | 68,0 | 90,0 | 5,0 | 37,0 |
PCM756299 | 6000 | 7,55 | 61,5 | 99,0 | 5,0 | 43,9 |
PCM8567100 | 7000 | 8,5 | 67,0 | 100,0 | 5,0 | 47,9 |
PNM106882 | 6000 | 10,5 | 68,0 | 82,0 | 5,0 | 47,5 |
PCM467138 | 6000 | 4,6 | 74,0 | 138,0 | 5,0 | 56,0 |
PCN115282 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 82,0 | 5,0 | 31,0 |
PCM35100145 | 6000 | 3,5 | 100,0 | 145,0 | 5,0 | 56,0 |
PCM34100152 | 6000 | 3,4 | 100,0 | 152,0 | 5,0 | 60,0 |
PCM895693 | 5800 | 8,9 | 56,0 | 93,0 | 5,0 | 37,0 |
PCN115285 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 85,0 | 8,0 | 27,9 |
Persona de Contacto: Lucy Xu
Teléfono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506