| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MaxPower |
| Certificación: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Número de modelo: | inr26650 3.7v 5ah |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | 1.95-2.2USD |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación, paquete de madera, plataforma |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 30000 unidades por día |
| Material de batería: | Batería recargable de iones de litio | Modelo de batería: | 26650 |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 5000 mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Ciclo de vida: | más de 1500 ciclos | Garantizar: | un año |
| Resaltar: | 5000mAh litio Ion Battery,Batería INR26650 de 3,7 V. |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de batería | Batería de iones de litio recargable cilíndrica |
| Modelo de la batería | INR26650 3.7V 5000mAh |
| Capacidad normal | 5000 mAh |
| Válvula de tensión normal | 3.6V |
| Energía normal | 18Wh |
| Corriente de carga estándar | 0.5C |
| Corriente máxima de descarga continua | 2C |
| Corriente de descarga de pulso máxima | 5C |
| Resistencia interna | ≤ 22 mΩ |
| Dimensión de la célula | Altura: 65.5 mm, Diámetro: 26.5 mm |
| Peso | 96 ± 2 g |
| Vida del ciclo | 1500 Ciclos ≥ 80% |
| Código del SH | 8507600090 |
| Área de aplicación | Scooter / Vehículo de dos ruedas / Sistema de almacenamiento ESS |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad nominal | 5000 mAh |
| Capacidad mínima | Con una capacidad de 4920 mAh |
| Váltidad nominal | 3.7V |
| Voltado de carga | 4.2V |
| Tensión del extremo de descarga | 2.5V |
| Corriente de carga máxima | 1C |
| Corriente de descarga máxima | 3C (pico 5C) |
| Paquete | 50 PCS por cartón |
| Características de la batería | Modelo | Válvula de tensión | Capacidad | Dimensión (mm) | Peso (g) | Impedancia | Descarga continua | Descarga máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de tasa alta | 26650 CV-3400 mAh | 3.7 | 3400 | 26.5 por 65.2 | 84.0 | - ¿ Qué pasa?15 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | 26500 CV-2000 mAh | 3.7 | 2000 | 26.3 por 50.2 | 63.0 | - ¿ Qué pasa?20 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | 22650 CV-2000 mAh | 3.7 | 2000 | 23.5 por 65.2 | 56.0 | - ¿ Qué pasa?15 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | 21700 CV-3000 mAh | 3.7 | 3000 | 21.5 por 70.0 | 62.0 | - ¿ Qué pasa?18 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | Se trata de un motor de 18650 CV a 2500 mAh. | 3.7 | 2500 | 18.5 por 65.2 | 41.0 | - ¿ Qué pasa?18 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | 18650 CV-2200 mAh | 3.7 | 2200 | 18.5 por 65.2 | 40.0 | - ¿ Qué pasa?18 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | Se trata de un motor de 18650 CV-2000 mAh. | 3.7 | 2000 | 18.5 por 65.2 | 42.5 | - ¿ Qué pasa?18 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | 18650 CV-1500 mAh | 3.7 | 1500 | 18.3 por 65.2 | 40.2 | - ¿ Qué pasa?18 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | 18650 CV-1300 mAh | 3.7 | 1300 | 18.3 por 65.2 | 38.0 | - ¿ Qué pasa?18 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | 18500 CV-1100 mAh | 3.7 | 1100 | 18.3 por 50.2 | 32.0 | - ¿ Qué pasa?18 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | 18 350 CV-700 mAh | 3.7 | 700 | 18.3 por 35.0 | 21.5 | - ¿ Qué pasa?35 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | 16500 CV-800 mAh | 3.7 | 800 | 16.8 por 50.2 | 24.5 | - ¿ Qué pasa?25 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | Con una potencia de 1640 CV-600 mAh | 3.7 | 600 | 16.8 por 34.0 | 16.5 | - ¿ Qué pasa?48 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | Las unidades de carga de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 3.7 | 900 | 14.2 por 65.2 | 26.2 | - ¿ Qué pasa?30 | 10C | 15C |
| Tipo de tasa alta | 14500 CV-650 mAh | 3.7 | 650 | 14.2 por 50.2 | 19.5 | - ¿ Qué pasa?30 | 10C | 15C |
Persona de Contacto: Lucy Xu
Teléfono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506