| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | maxpower |
| Certificación: | CE UL MSDS PSE KC BIS TISI |
| Número de modelo: | iones de litio 18350 3,7 V 900 mAh |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | US$0.65-0.85 |
| Detalles de empaquetado: | Cartón de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 800000pcs por día |
| Material de batería: | Batería recargable de iones de litio | Voltaje de la batería: | 3,7 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería: | 900 mAh | Garantía: | un año |
| Resaltar: | Batería de iones de litio de 900 mAh,Batería INR18350 de 3,7 V. |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo. | 18350 |
| Voltaje nominal | 3,7 V |
| Capacidad nominal @0,2C | 900 mAh |
| Resistencia inicial | Por debajo de 35 mΩ |
| Dimensión | Diámetro 18 mm × Altura 35 mm |
| Potencia máxima de carga | 900 mA |
| Potencia de descarga | 4500 mA |
| Potencia continua máxima | 6300 mA |
| Voltaje de carga | 4,2 V |
| Voltaje de corte de descarga | 3,0 V |
| Peso | 19 g |
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ a 60 ℃ |
| Código SA de batería | 8507600090 |
| Garantía de calidad | 12 meses |
| Vida útil del ciclo | Más de 1000 ciclos |
| Certificado de batería | MSDS, KC, CE, CB, IEC62133, UL, PSE |
| Recargable | Sí |
| Servicio | Paquetes de baterías personalizados OEM/ODM |
| Lugar de origen | China |
| Tiempo de entrega de muestra | 5-7 días |
| Tiempo de entrega de pedido a granel | 20-25 días |
| Temperatura de descarga | Retención de capacidad relativa |
|---|---|
| -20 ℃ | 70% |
| 0 ℃ | 80% |
| 15 ℃ | 90% |
| 25 ℃ | 100% |
| 40 ℃ | 100% |
| Modelo | Capacidad (mAh) | Voltaje (V) | Descarga | Peso (g) | Diámetro (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14430 | 650 | 3,7 | 0,5C-1C | 16 | 14,2 | 43 |
| ICR14500 | 800 | 3,7 | 0,5C-1C | 18,5 | 14,2 | 50,2 |
| ICR16340 | 700 | 3,7 | 0,5C-1C | 17 | 16,8 | 34 |
| ICR16500 | 1200 | 3,7 | 0,5C-1C | 18 | 16,8 | 50,2 |
| ICR16650 | 1800 | 3,7 | 0,5C-1C | 38 | 16,3 | 65,2 |
| ICR18350 | 900 | 3,7 | 0,5C-1C | 21 | 18,3 | 35,2 |
| ICR18500 | 1600 | 3,7 | 0,5C-1C | 36 | 18,3 | 50,2 |
| ICR18620 | 2000 | 3,7 | 0,5C-1C | 40 | 18,3 | 62,2 |
| ICR18650 | 3350 | 3,7 | 0,5C-1C | 45 | 18,3 | 65,2 |
| ICR21700 | 5000 | 3,7 | 0,5C-1C | 50 | 21,5 | 70,2 |
Contacte directamente con la gerente de ventas de Maxpower, Lucy, para un servicio rápido y profesional de negocios de baterías.
Correo electrónico:
Lucy@maxpowersz.comWhatsapp:0086-13714669620
Wechat:0086-13714669620
¡Contáctenos directamente para pruebas de muestras gratuitas!
![]()
Persona de Contacto: Lucy Xu
Teléfono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Capacidad de la batería 12V 20Ah del litio LiFePO4 de BMS RS232 para la Sistema Solar SOC XT60
3.2V baterías industriales 5Ah - del litio LiFePO4 No-contaminación 50Ah
vida de ciclo larga de la batería del litio LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh para el camión de EV
Batería cilíndrica 3200mAh 3.2V del litio LiFePO4 para UL Rohs de la vespa
Garantía del año de Ion Rechargeable Batteries Pack One del litio de Samsung INR18650
Litio original Ion Battery de la descarga de la alta tasa de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
E-Mail |
Calificación general
Imagen de calificación
The following is the distribution of all ratingsTodas las reseñas