Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MaxPower |
Certificación: | UN38.3 MSDS CB CE |
Número de modelo: | 14500 3.2V 600mah |
Cantidad de orden mínima: | 1000PCS |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Paquete de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 300000 por día |
Tipo de la batería: | Li Iron Phosphate Battery | Voltaje: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacidad: | 600mAh | Dimensión: | Altura 50m m de Diamter 14m m |
Peso: | 22G | Vida de ciclo: | más de 2000 ciclos |
Alta luz: | 14500 batería del litio lifepo4,Batería recargable del litio Lifepo4,600mAh batería del litio lifepo4 |
Original A + batería recargable de alta calidad del fosfato del hierro del litio de la batería lifepo4 14500 de 3.2v 600mah
Voltaje estable con la carga de la ayuda real de la capacidad y la descarga rápidas de la alta tasa
Fábrica directa 100% de la batería de litio 14500 en la calidad de la casa que prueba con informe de OQC
Ayuda de los CB de MSDS UN38.3 IEC62133 sobre entrega de los mares vía el aire de mar o el servicio de mensajero a domicilio
El diseño extralargo de la vida con la función profunda del ciclo acepta el servcie de la orden del ODM del OEM
Batería de encargo con consultance libre de la solución de la batería de BMS o del PCM
especificación de la batería 3.2V 14500 lifepo4:
Modelo: 3.2V IFR14500 LiFePO4 recargable
Dimensiones de la batería: 14±0.2mm×50±0.2m m
Voltaje: 3.2v
Material: Batería li-ion LiFePo4 normal
Capacidad: 600mAh
Iedancia interna (mΩ) ≤35
Funcionamiento de la descarga: 1-4C
Características de producto | producción por la cadena de producción automática con los materiales de alta calidad | Teeratura de carga | 0~45℃ |
Capacidad nominal | 600mAh (0.2C) | Descarga de teeratura | -20 ~ 60℃ |
Voltaje nominal | 3.2V | Teeratura de almacenamiento | meses ≤12: -20~25℃ ≤60%RH Recargue cada 6 meses |
Voltaje de carga máximo | 3.65V | Gama de humedad | el 0~60% (sin condensación) |
Descargue el voltaje cortado | 2.0V | Dimensión | 14.5*50.5 (milímetro) máximo |
Corriente de carga estándar | 0.2C | Peso | sobre 22g |
Corriente de carga máxima | 600mAh | Marca | MaxPower/neutral/OEM |
Corriente estándar del dischrge | 0.2C | Garantía | 12 meses |
Corriente máxima del dischrge | 3C | PCB/PCM | ningunos |
Modo de carga | CC/CV | Conector | ningunos |
Resistencia interna | ≤60 | Tipo de la batería | LiFEPO4 |
Vida de ciclo | 2000 ciclos | Recargable o no | Sí |
¿Por qué elegir el lifepo4 14500 como solución de la batería?
Características de la batería 600mAh del modelo # de la INR 14500 de la batería de litio:
1) Una capacidad más alta y voltaje estable de la descarga, alta tarifa continua de la descarga
2) rendimiento ligero, tamaño pequeño y alto
3) propiedades de la descarga y memoria excepcionales
4) contaminación libre, vida de ciclo larga
5) ningún efecto de memoria
6) Precio de fábrica, de alta calidad
7) pequeña resistencia interna
Más modelos de la batería del litio lifepo4, contacto Lucy directamente para el E-catálogo de la batería con la lista de precios.
WhatsApp de Lucy: 0086-13714669620
Correo electrónico: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Móvil: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Modelo no. | Voltaje (v) | Capacidad (mAh) | Energía (Wh) | Corriente de carga clasificada (mA) | Corriente derivada clasificada (mA) | Corriente de Max.Discharge (mA) | Voltaje de carga (v) | Descargue el voltaje de atajo (v) | Resistencia interna (mΩ) | Max. Diameter (milímetros) | Max. Height (milímetros) | (G) del peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22,4 | 1400 | 1400 | 21,0 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 73,5 | 150,0 |
IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20,8 | 1300 | 1300 | 19,5 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19,2 | 1200 | 1200 | 18,0 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16,0 | 1000 | 1000 | 15,0 | 3,65 | 2,0 | 20,0 | 32,5 | 70,9 | 143,0 |
IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 70,5 | 90,0 |
IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 66,5 | 86,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11,5 | 720 | 720 | 10,8 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 86,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10,2 | 640 | 640 | 9,6 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9,6 | 600 | 600 | 9,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3,65 | 2,0 | 25,0 | 22,5 | 66,5 | 58,0 |
IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 45,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5,7 | 360 | 360 | 5,4 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 44,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5,1 | 320 | 320 | 4,8 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 43,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4,8 | 300 | 300 | 4,5 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 42,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4,5 | 280 | 280 | 4,2 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4,2 | 260 | 260 | 3,9 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3,2 | 200 | 200 | 3,0 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 18,2 | 49 | 29,0 |
IFR14430 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2,0 | 80,0 | 14,25 | 43 | 15,0 |
IFR14500 | 3.2V | 600 | 1,9 | 120 | 120 | 1,8 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 50,8 | 16,0 |
IFR14500 | 3.2V | 500 | 1,6 | 100 | 100 | 1,5 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 51 | 15,0 |
IFR14500 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 52 | 15,0 |
Persona de Contacto: Lucy Xu
Teléfono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506